商品详情规格参数包装清单用户评价保修服务
技术参数
| 型号 | GES-N1K | GES-N2K | GES-N3K | |
| 额定容量 | 1kVA/700W | 2kVA/1400W | 3kVA/2100W | |
| 交流输入 | 额定电压 | 220V(单相二线+G) | ||
| 电压范围 | 175V~280V(满载);80V~175V(100%~50%线性递减) | |||
| 频率范围 | 50/60Hz±10% | |||
| 输入功率因素 | ≥0.97 | |||
| 交流输出 | 电压稳定度 | 220V±2%(单相二线+G) | ||
| 频率及稳定度(电池供电) | 50/60Hz±0.1% | |||
| 波形 | 正弦波 | |||
| 波形失真 | ≤3% | |||
| 过载能力(时间累计) | <102%:连续 | |||
| <125%:3分钟 | ||||
| <150%:30秒 | ||||
| 峰值因素 | 3:1 | |||
| 整机效率(正常输入电压) | ≥87% | |||
| 输出插座 | 国标插座×3 | 国标插座×6 | 国标插座×6 | |
| 电池 | 形式 | (免加水免保养铅酸电池) | ||
| 额定电压 | 36V | 72V | ||
| 充电时间(典型) | 8小时回充至90%满电位 | |||
| 转换时间 | 市电断电/复电 | 零转换 | ||
| 指示装置 | LED状态指示 | 市电状态、市电正常、旁路供电、电池供电、过载、 | ||
| 低电池供电、故障、更换电池、电池容量、负载大小 | ||||
| 警报声音 | 标准配备 | |||
| 通讯接口 | RS232(DB9接头) | 标准配备 | ||
| 环境 | 噪音(1m距离) | 40dBA | ||
| 工作温度 | 0~40℃ | |||
| 相对湿度 | 0%~90%(不结露)相对湿度 | |||
| 其它 | 安规 | TUV/GS | ||
| 电磁干扰 | CISPR PUB 22 CLASS A | |||
| 雷击保护 | IEEE C62.41 A类 | |||
| 电池启动 | 有 | |||
| SNMP选配器 | 外接式(选购配备) | |||
| 输入断路器 | 有,标准配备 | |||
| 输出隔离变压器 | 外接式(选购品) | |||
| 线上测试功能键 | 有 | |||
| 外观 | 尺寸(W×D×H) | 140mm×363mm×242mm | 140mm×422mm×373mm | |
| 净重(标准型机) | 15Kg | 29Kg | 29Kg | |
| 净重(长延时机) | 6Kg | 15.2Kg | 15.2Kg |
|
纸箱包装1件。
保修期 3年
产品简介
N+系列UPS分为1~3KVA和5/7/11KVA两个功率段供客户选择,主要适用于电脑主机、网络服务器(Server)、自动取款机 (ATM)、医疗仪器设备、监控﹑保安系统、机架形网络设备及其它不容许断电之贵重设备使用。
技术参数
·高输入功率因数>0.99,节省安装及运营成本
·低输入电流谐波失真<5%,降低谐波损耗,节约成本
·具有高效率运转功能
·宽广的输入电压范围(100~300V),可有效延长电池使用寿命,减少环境污染
·可共用电池组,节省电池投资及运成本
·具有经济模式运转能力可选择
·具有高功率密度比,体积小型化
·采用双变换纯在线式设计
·超薄高密度设计, 适用于标准网络机柜内, 也可站立放置
·直接并机功能,无须外加并机板(或并机柜)
·具输入过高压保护功能(5K,7K)
·具有远程紧急停机功能(EPO)、输出短路功能、过载保护功能
·两个智能插槽,可满足不同用户应用需求
·可兼容Vista系统的电源管理软件
·“电力管理大师”监控软件SMART2000,可进行UPS近程及网络远程监控
正品保障
七天退换
上门服务
商品货号:E002593
有0人评论 已售出0件
综合评分: 0分