商品详情规格参数包装清单用户评价保修服务
技术指标
| 功率 | 80KVA/72kW | 100KVA/90kW | 120KVA/108kW | 160KVA/144kW | 200KVA/180kW | 300KVA/270kW | 400KVA/360kW | 500KVA/450kW | |||||||
| 6脉冲 | 6脉冲 | 6脉冲 | 12脉冲 | 6脉冲 | 12脉冲 | 6脉冲 | 12脉冲 | 6脉冲 | 12脉冲 | 6脉冲 | 12脉冲 | 12脉冲 | |||
| 物理参数 | |||||||||||||||
| 宽(mm) | 900 | 900 | 900 | 1550 | 1250 | 1640 | 1240 | 1740 | 1640 | 2280 | 2280 | 2640 | |||
| ×深×高(mm) | 855×1900 | 855×1900 | 855×1900 | 855×1900 | 855×1900 | 855×1900 | 855×1900 | 855×1900 | 855×1900 | 855×1900 | 855×1900 | 855×1900 | |||
| 重量(kg) | 980 | 980 | 980 | 1320 | 1200 | 1725 | 1060 | 1680 | 1600 | 2200 | 2100 | 2510 | 2900 | ||
| 输入特性(整流器) | |||||||||||||||
| 额定输入电压 | 380/400/415VAC,三相三线 | ||||||||||||||
| 额定工作频率 | 50Hz/60Hz | ||||||||||||||
| 输入电压范围 | ±15%(25%可调) | ||||||||||||||
| 输入频率范围 | 45Hz~65Hz | ||||||||||||||
| 输入功率因数 | 可达0.99(加谐波滤波器时) | ||||||||||||||
| 输入电流谐波(THDi) | <4.5%(加谐波滤波器时) | ||||||||||||||
| 输入功率缓启动功能 | 有,5-300秒可设置 | ||||||||||||||
| 整流器输出特性 | |||||||||||||||
| 充电器输出稳压精度 | 1% | ||||||||||||||
| 直流纹波电压 | ≤1% | ||||||||||||||
| 输出特性(逆变器) | |||||||||||||||
| 逆变器输出电压 | 380/400/415VAC,三相四线 | ||||||||||||||
| 输出功率因数 | 0.9(每100KVA输出90kW) | ||||||||||||||
|
电压 稳定性 |
稳态 | <±0.5%典型值 | |||||||||||||
| 瞬态 | <±3%典型值 | ||||||||||||||
| 稳态响应时间 | <5ms | ||||||||||||||
| 逆变器过载能力 | 功率因数0.9时,110%1小时,125%10分钟,150%60秒 | ||||||||||||||
| 相移特性 | 带100%均 衡负载时 | <1° | |||||||||||||
| 带100%不 均衡负载时 | <1° | ||||||||||||||
| 总谐波含量 | 100%线性负载 | <1% | |||||||||||||
| 100%非线性负载 | <3% | ||||||||||||||
| 旁路 | |||||||||||||||
| 旁路输入电压 | 380/400/415VAC,三相四线 | ||||||||||||||
| 旁路电压范围 | -20%~+15%范围内的其它值可通过软件设置 | ||||||||||||||
| 系统 | |||||||||||||||
| 频率 | 50Hz/60Hz | ||||||||||||||
| 市电同步跟踪范围 | ±5% | ||||||||||||||
| 实测频率精度(内部时钟) | 50Hz/60Hz±0.02% | ||||||||||||||
| 系统效率(满载) | 可高达94%(逆变器效率可达98%) | ||||||||||||||
| 工作环境 | |||||||||||||||
| 运行温度范围 | 0~40℃ | ||||||||||||||
| 存储温度 | -25~70℃(不含电池) | ||||||||||||||
| 相对湿度 | 0~95%不凝露 | ||||||||||||||
| 最大运行高度 | ≤海拔1000m,1000m以上每增加100m,所带负载减少1% | ||||||||||||||
| 噪音(1m) | 58~68dB | ||||||||||||||
| 保护等级 | IP20 | ||||||||||||||
| 符合标准 | 安规:IEC60950-1,IEC62040-1-1,UL1778,电磁兼容:IEC62040-2 CLASS C2,EN50091-2 CLASS A,设计与测试:IEC62040-3 | ||||||||||||||
注:在关系到生命财产安全的至关重要供电系统,如地铁信号系统和控制中心、民航空管中心和机场指挥中心、金融清算中心和交易中心等等,须采用TIA942规定的TIER4或TIER3类供电,即两路UPS形成双总线供电或UPS与市电形成双总线供电。
纸箱包装1件。
保修期 3年
Hipulse U系列UPS为三进三出型(三相输入,三相输出)在线式智能交流不间断电源系统,共有五种规格,单机额定输出功率分别为: 80kVA、100kVA、120kVA、160kVA、200kVA、300kVA、 400kVA、500kVA,可6台机器直接并联运行。主要适用于大型IDC机房、银行/证券结算中心、通信网管中心、半导体生产线以及大型自动化生产及其控制系统。
产品特点
- 在线式双变换设计,完全隔离市电及油机可能存在的各类电网污染及电网故障对负载的影响。
-
输出功率因数提升至0.9,更适应大规模采用功率因数校正技术的服务器计算机及网络中心,比传统UPS带载能力增加10%以上;
-
采用先进的第6代DSP及全数字控制技术,系统稳定性更高;
-
多种输入谐波抑制技术,提高电能利用率;满负荷时,电流谐波失真度≤5%,50%负荷时,谐波失真度≤7%;
-
零相移输出隔离变压器,减小零地电压和负载谐波电流对逆变器的影响;
-
超强输出过载及短路能力,确保系统稳定性和极限状态的系统安全;
-
先进的分散式自主并联技术,无需集中旁路柜,可实现6台并联;
-
超宽输入电压、频率范围,适应恶劣电网环境;
-
标配输入输出滤波器,提升系统的电磁兼容;
-
智能化电池管理,自动维护电池,延长使用寿命;
-
6英寸超大液晶显示器,中英文显示界面,方便用户使用;
-
分层独立式密闭风道和冗余风扇设计,电路板三防漆防护,内置防尘滤网,具有高效散热和恶劣环境下的有效防护功能。
Hipulse U系列UPS Hipulse U系列(80~500KVA)
■Hipulse U系列UPS具有可靠性高,节能环保等优异特点,为新一代信息技术产业的 发展保驾护航,提供安全可靠、绿色环保的交流供电解决方案。
■在线式双变换设计,完全隔离市电及油机可能存在的各类电网污染及电网故障对负 载的影响
■输出功率因数提升至0.9,更适应大规模采用功率因数校正技术的服务器计算机及网 络中心,比传统UPS带载能力增加10%以上
■采用先进的第6代DSP及全数字控制技术,系统稳定性更高
■多种输入谐波抑制技术,提高电能利用率
■内置输出隔离变压器,减小零地电压并降低负载谐波电流对逆变器的影响
■超强输出过载及短路能力,确保系统稳定性和极限状态的系统安全
■先进的分散式自主并联技术,无需集中旁路柜,可实现6台并联
■超宽输入电压、频率范围,适应恶劣电网环境
■标配输入输出滤波器,提升系统的电磁兼容性能
■智能化电池管理,自动维护电池,延长使用寿命
■6英寸超大液晶显示器,中英文显示界面,方便用户使用
■分层独立式密闭风道和冗余风扇设计,电路板三防漆防护,内置防尘滤网,具有高 效散热和恶劣环境下的有效防护功能
适用于
■大型IDC机房
■银行/证券结算中心
■通信网管中心
■半导体生产线以及大型自动化生产及其控 制系统
正品保障
七天退换
上门服务
商品货号:E002578
有0人评论 已售出0件
综合评分: 0分