商品详情规格参数包装清单用户评价保修服务
![]() |
铅 酸 蓄 电 池 规 格 型 号 |
12V系列(常用型号)
型号
|
电压(V)
|
容量(Ah) (20小时率) |
参考尺寸(毫米)
|
参考重量(kg)
|
||
长
|
宽
|
总高度
|
||||
NP4-12 | 12 | 4 | 90 | 70 | 107 | 1.65 |
NP7-12 | 12 | 7 | 151 | 65 | 97.5 | 2.65 |
NP12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 100 | 3.80 |
NP17-12 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 6.50 |
NP24-12 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 8.65 |
NP38-12 | 12 | 38 | 197 | 165 | 170 | 13.50 |
NP65-12 | 12 | 65 | 350 | 166 | 174 | 22.50 |
NP100-12 | 12 | 100 | 407 | 173 | 240 | 32.00 |
NP120-12 | 12 | 120 | 409 | 174 | 240 | 36.90 |
NP150-12 | 12 | 150 | 484 | 170 | 242 | 43.00 |
NP200-12 | 12 | 200 | 520 | 240 | 245 | 58.00 |
纸箱包装1件。
蓄电池保用3年,3年内非人为损坏免费更换。
> 性能特点:
![]() |
铅 酸 蓄 电 池 特 性 曲 线 |
商品货号:XNP100001
有0人评论 已售出0件
综合评分: 0分